최대 400M 떨어진 먼 곳에서 송전탑 고압전선 이물질 제거, 큰 나무가지 자르기, 조류 퇴치를 하거나, 금형 등의 녹 제거 등을 할 수 있는 친환경 레이저 장비임.
레이저 장비는 먼 거리 이물질 제거 및 나뭇가지 자르기를 할 수 있는 Cyclone 시리즈, 대형건물 등에서 조류 퇴치를 할 수 있는 Eagle 시리즈 그리고 금형 등 녹을 제거 할수 있는 Raptor 시리즈 3가지 제품을 보유하고 있음.













| 모델명 | UAV-Cyclone-60 | UAV-Cyclone-120 | Cyclone-200 | Cyclone-500 | Cyclone-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크기 (mm) | 205 * 123 * 72 | 281 * 219.8 * 76.6 | 630 * 490 * 312 | 610 * 440 * 326 | 630 * 490 * 312 |
| 중량 (kg) | 16 | 22 | 33.5 | 24.5 | 39 |
| 레이저 출력(w) | 60 | 120 | 200+30 | 500+50 | 1000+50 |
| 전력범위(%) | 100 | 100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
| 파장길이(nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 작동거리(m) | 10 | 20 | 200 | 300 | 400 |
| 습도(%) | 10~90 | 10~90 | 10~90 | 10~90 | 10~90 |
| 사용온도(°C) | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
| 광케이블 길이(cm) | 35 | 150 | 270 | 270 | 300 |
| 밧데리(V,AH) | 48 / 1.3 | 48 / 10 | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 83 |
| 밧데리 수명(H) | 0.33 | 0.5 | 4 | 2 | 2 |
| 밧데리 중량(kg) | 0.45 | 2.6 | 12.6 | 12.6 | 20 |
| 전력소모량(w) | 210 | 450 | 800 | 1600 | 3300 |
| 냉각시스템 | 공랭식 | 공랭식 | 공랭식 | 공랭식 | 공랭식 |
| 모델명 | Eagle-V | Eagle-II | Auto-Eagle-VI | Eagle-II Smart |
|---|---|---|---|---|
| 레이저 출력(w) | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 초점 크기(mm) | 30 | 40 | 직선 라인 | 40 |
| 파장길이(mm) | 520 | 532 | 532 | 532 |
| 전원 공급(V) | 3.7 | 220 | 12 | 220 |
| 작동 온도(°C) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |





| 항목 | 제원 | ||
|---|---|---|---|
| 모델명 | Raptor-20/30/50 | Raptor-100/200 | Raptor-100/200 |
| 크기(h*w*d) [mm ³] | 약 640*500*240 | 약 640*220*380 | 약 1460*1020*780 |
| 중량(약)[KG] | 30 | 50 | 150 |
| 냉각 시스템 | 내부 공기 냉각 시스템 | 내부 공기 냉각 시스템 | 내부 공기 냉각 시스템 |
| 레이저 파워 [W] | 20/30/50 | 100/200 | 500 |
| 파장 [nm] | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 습도 [%] | 10-95 | 10-95 | 10-95 |
| 레이저 등급 | IV | IV | IV |
| Item | Parameter data | ||
|---|---|---|---|
| Model Name | Raptor-100/200 | Raptor-100/200 | Raptor-500 |
| Size(h*w*d) [mm³] | Approx.640*500*240 | Approx.640*220*380 | Approx.1460*1020*780 |
| Weight(approx.) [KG] | 30 | 50 | 50 |
| Cooling system | Internal air cooling system | Internal air cooling system | Internal air cooling system |
| Laser power [W] | 20/30/50 | 100/200 | 100/200 |
| Wavelength [nm] | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Humidity [%] | 10-95 | 10-95 | 10-95 |
| Laser grade | IV | IV | IV |











