这是一款环保型激光设备,可在距离高达400米远的区域进行输电塔高压电线异物清除、大型树枝切割、驱鸟作业,以及模具等部件的除锈处理。
激光设备拥有三款产品:可进行远距离异物清除及树枝切割的Cyclone系列、适用于大型建筑驱鸟的Eagle系列,以及能清除模具等部件锈迹的Raptor系列。













| 型号名称 | UAV-Cyclone-60 | UAV-Cyclone-120 | Cyclone-200 | Cyclone-500 | Cyclone-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 (mm) | 205 * 123 * 72 | 281 * 219.8 * 76.6 | 630 * 490 * 312 | 610 * 440 * 326 | 630 * 490 * 312 |
| 重量 (kg) | 16 | 22 | 33.5 | 24.5 | 39 |
| 激光输出(w) | 60 | 120 | 200+30 | 500+50 | 1000+50 |
| 功率范围(%) | 100 | 100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
| 波长 (nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 作用距离(m) | 10 | 20 | 200 | 300 | 400 |
| 湿度(%) | 10~90 | 10~90 | 10~90 | 10~90 | 10~90 |
| 工作温度(°C) | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
| 光纤长度(cm) | 35 | 150 | 270 | 270 | 300 |
| 电池(V,AH) | 48 / 1.3 | 48 / 10 | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 83 |
| 电池寿命(H) | 0.33 | 0.5 | 4 | 2 | 2 |
| 电池重量(kg) | 0.45 | 2.6 | 12.6 | 12.6 | 20 |
| 功耗(w) | 210 | 450 | 800 | 1600 | 3300 |
| 冷却系统 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 型号名称 | Eagle-V | Eagle-II | Auto-Eagle-VI | Eagle-II Smart |
|---|---|---|---|---|
| 激光输出(w) | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 光斑尺寸(mm) | 30 | 40 | 직선 라인 | 40 |
| 波长(mm) | 520 | 532 | 532 | 532 |
| 电源 (V) | 3.7 | 220 | 12 | 220 |
| 工作温度 (°C) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |





| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 型号名称 | Raptor-20/30/50 | Raptor-100/200 | Raptor-100/200 |
| 尺寸(h*w*d) [mm ³] | 约重 640*500*240 | 约重 640*220*380 | 约重 1460*1020*780 |
| 重量(约重)[KG] | 30 | 50 | 150 |
| 冷却系统 | 内部风冷系统 | 内部风冷系统 | 内部风冷系统 |
| 激光功率[W] | 20/30/50 | 100/200 | 500 |
| 波长 [nm] | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 湿度 [%] | 10-95 | 10-95 | 10-95 |
| 激光等级 | IV | IV | IV |
| Item | Parameter data | ||
|---|---|---|---|
| Model Name | Raptor-100/200 | Raptor-100/200 | Raptor-500 |
| Size(h*w*d) [mm³] | Approx.640*500*240 | Approx.640*220*380 | Approx.1460*1020*780 |
| Weight(approx.) [KG] | 30 | 50 | 50 |
| Cooling system | Internal air cooling system | Internal air cooling system | Internal air cooling system |
| Laser power [W] | 20/30/50 | 100/200 | 100/200 |
| Wavelength [nm] | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Humidity [%] | 10-95 | 10-95 | 10-95 |
| Laser grade | IV | IV | IV |











